Стоимость разработки
| Создание готового сайта на 1С-Битрикс | от 150 000 ₽ |
| Создание готового сайта на Laravel | от 200 000 ₽ |
| Создание готового интернет-магазина на 1С-Битрикс | 150 000 – 350 000 ₽ |
| Создание готового интернет-магазина на Laravel | 300 000 – 750 000 ₽ |
| Разработка индивидуального интернет-магазина на 1С-Битрикс/Laravel | 450 000 – 950 000 ₽ |
| Разработка интернет-магазина + Битрикс24 (коробка/облако) | 350 000 – 750 000 ₽ |
| Создание интернет-магазина на конструкторе Tilda/Битрикс24 | 150 000 – 250 000 ₽ |
| Создание лендинга/лонгрида на Tilda | 50 000 – 80 000 ₽ |
| Создание корпоративного сайта на Tilda | 80 000 – 120 000 ₽ |
| Разработка мобильного приложения на Flutter/React под Android/iOS | от 300 000 ₽ |
| Настройка Бизнес-аналитики | от 40 000 ₽ |
| Создание BI-Дашбордов | от 30 000 ₽ |
| Внедрение Битрикс24/amoCRM | от 15 000 ₽ |
| Разработка личного кабинета (средний чек) | ≈ 950 000 ₽ |
Стоимость технической поддержки
| Техническая поддержка 1С-Битрикс | от 3 300 ₽ |
| Техническая поддержка Битрикс24 | от 3 500 ₽ |
| Техническая поддержка Laravel | от 3 300 ₽ |
| Интеграция с 1С | от 29 000 ₽ |
| Интеграция с МойСклад | от 29 000 ₽ |
| Поддержка и администрирование серверов | от 3 500 ₽ |
| Интеграция с Mindbox | от 100 000 ₽ |
Стоимость маркетингой поддержки
| Пересборка существующей рекламной кампании в Яндекс.Директ | от 30 000 ₽ |
| Создание рекламной кампании в Яндекс.Директ (без рекламного бюджета) | от 30 000 ₽ |
| Ведение рекламной кампании в Яндекс.Директ (без рекламного бюджета) | от 25 000 ₽ |
| Настройка рекламы Яндекс.Бизнес по подписке | от 15 000 ₽ |
| Настройка рекламы в Telegram через Яндекс.Директ (без рекламного бюджета) | от 20 000 ₽ |
| Расширенный аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ | от 25 000 ₽ |
| Экспресс-аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ | бесплатно |
| SEO для сайтов услуг (срок 2–3 месяца) | от 25 000 ₽ |
| SEO для интернет-магазинов (срок 3–4 месяца) | от 60 000 ₽ |
| SEO для Tilda (срок 1 месяц) | от 35 000 ₽ |
| SEO по всей России (срок 3–4 месяца) | от 80 000 ₽ |
| Базовый аудит (срок 5 дней) | 18 500 ₽ |
| Расширенный аудит | 42 000 ₽ |
| Комплексный аудит | 135 000 ₽ |
| Разработка логотипа | от 35 000 ₽ |
| Фирменный стиль | от 87 000 ₽ |
| Логотип по образцу/редизайн | от 17 400 ₽ |
| Элементы фирменного стиля | от 8 700 ₽ |
| Маркетплейсы. Работа с карточками | от 35 000 ₽ |
| Маркетплейс. Рекламная кампания | от 45 000 ₽ |